2016年全国数学建模竞赛拟推荐参赛同学名单公示
在闭卷考试与公开题测试选拔的基础上,参考同学们过去参赛的经历与专业综合成绩排名,拟推荐以下6位同学(名单见表1)到学校与其他院系的同学联合组队,经培训后参加2016年全国数学建模比赛;拟推荐以下87位同学(名单见表2)组成学院参赛队,请自行组队后,通过双向选择确定指导老师(名单见表3);未被推荐的同学可根据自身参赛条件和优势联系老师报名参赛。
表1 拟推荐参加校队的同学名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 备注 |
参加并获奖 | 闭卷 | 开卷 |
1 | 2014412365 | 李 静 | 2014级 | 物理学 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2014412442 | 王晓凤 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
3 | 2014412346 | 付婧婧 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
4 | 2014412448 | 王增元 | 2014级 | 物理学 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2014412382 | 栗振洋 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
6 | 2013416604 | 陈 儒 | 2013级 | 光电 | 1 | 1 | 1 |
表2 拟推荐自行组队参赛的同学名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 备注 |
参加过 | 闭卷 | 开卷 |
1 | 2014412341 | 董雪梅 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
2 | 2014412345 | 付 雪 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
3 | 2014412361 | 姜新洋 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
4 | 2014412612 | 崔芮铭 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
5 | 2014412376 | 李瑶 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
6 | 2014412373 | 李维杰 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
7 | 2014412374 | 李晓婕 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
8 | 2014412356 | 黄玉昊 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
9 | 2014412371 | 李瑞 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
10 | 2014412337 | 董静萍 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
11 | 2014412340 | 董欣 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
12 | 2014412353 | 胡坤 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
13 | 2014412355 | 黄淑琦 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
14 | 2014412352 | 侯晓梅 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
15 | 2014412338 | 董梦奇 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
16 | 2014412330 | 陈婷婷 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
17 | 2014412375 | 李欣冉 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
18 | 2014412377 | 李玉洁 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
19 | 2014412364 | 鞠瑞 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
20 | 2014412369 | 李梦瑶 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
21 | 2014412474 | 岳盈桦 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
22 | 2014412449 | 王子范 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
23 | 2014412505 | 褚宇 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
24 | 2014412455 | 魏玉鹏 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
25 | 2014412447 | 王杨 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
26 | 2014412450 | 王馨悦 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
27 | 2014412435 | 王明绪 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
28 | 2014412393 | 刘雪竹 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
29 | 2014412420 | 孙长江 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
30 | 2014412431 | 王国宏 | 2014级 | 物理学 | | 1 | 1 |
31 | 2014412440 | 王巍 | 2014级 | 物理学 | 1 | 1 | 1 |
32 | 2014412327 | 陈庆强 | 2014级 | 物理学 | | 1 | |
33 | 2014412358 | 贾召赛 | 2014级 | 物理学 | | 1 | |
34 | 2014412638 | 孔元文 | 2014级 | 电子信息工程 | | 1 | 1 |
35 | 2014412651 | 李志康 | 2014级 | 电子信息工程 | | 1 | 1 |
36 | 2014412734 | 张晓艺 | 2014级 | 电子信息工程 | | 1 | 1 |
37 | 20144122641 | 李海华 | 2014级 | 电子信息工程 | | 1 | 1 |
38 | 2014412663 | 刘欣 | 2014级 | 光电 | | 1 | 1 |
39 | 2014412635 | 矫文超 | 2014级 | 光电 | | 1 | 1 |
40 | 2014412675 | 墨轩皓 | 2014级 | 光电 | | 1 | 1 |
41 | 2014412660 | 刘君艺 | 2014级 | 通信工程 | 1 | 1 | |
42 | 2014412634 | 姜自霞 | 2014级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
43 | 2014412762 | 刁立吉 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
44 | 2014412763 | 董鸿磊 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
45 | 2014412772 | 李展鸿 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
46 | 2014412777 | 吕美琴 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
47 | 2014412779 | 宁新新 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
48 | 2014412785 | 铁壮壮 | 2014级 | 物联网工程 | 1 | 1 | 1 |
49 | 2014412775 | 刘淑真 | 2014级 | 物联网工程 | 1 | 1 | 1 |
50 | 2014412790 | 王玉倩 | 2014级 | 物联网工程 | 1 | 1 | 1 |
51 | 2014412783 | 孙雨昕 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
52 | 2014412761 | 崔晓荣 | 2014级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
53 | 2014412203 | 曹鑫 | 2014级 | 智能电子 | | 1 | 1 |
54 | 2014412238 | 马景灿 | 2014级 | 智能电子 | | 1 | 1 |
55 | 2014412244 | 荣德志 | 2014级 | 智能电子 | | 1 | 1 |
56 | 2013416801 | 张红伟 | 2013级 | 光电 | 1 | 1 | 1 |
57 | 2013416821 | 张昀 | 2013级 | 光电 | 1 | 1 | 1 |
58 | 2013416794 | 袁娜娜 | 2013级 | 光电 | 1 | 1 | 1 |
59 | 2013416632 | 韩元特 | 2013级 | 光电 | | 1 | 1 |
60 | 2013416822 | 张志恒 | 2013级 | 光电 | 1 | 1 | 1 |
61 | 2013416598 | 陈端鑫 | 2013级 | 光电 | | 1 | 1 |
62 | 2013416704 | 孟浩 | 2013级 | 光电 | | 1 | 1 |
63 | 2013416662 | 李敏 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
64 | 2013416631 | 韩利 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
65 | 2013416669 | 李修梅 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
66 | 2013416603 | 陈明 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
67 | 2013416703 | 马小丽 | 2013级 | 通信工程 | 1 | 1 | 1 |
68 | 2013416649 | 孔聘 | 2013级 | 通信工程 | 1 | 1 | |
69 | 2013416697 | 芦婷 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
70 | 2013416691 | 刘文芳 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
71 | 2013416700 | 马本顺 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
72 | 2013416798 | 云坤 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
73 | 2013416820 | 张月 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
74 | 2013416766 | 王肖 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
75 | 2013416723 | 宋馥呈 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
76 | 2013416743 | 佟丽娅 | 2013级 | 通信工程 | | 1 | 1 |
77 | 2013416859 | 李行 | 2013级 | 通信工程(物联网) | | 1 | 1 |
78 | 2013413853 | 郭蒙 | 2013级 | 通信工程(物联网) | | 1 | 1 |
79 | 2013416863 | 李朋朋 | 2013级 | 通信工程(物联网) | | 1 | 1 |
80 | 2013417009 | 刘晓青 | 2013级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
81 | 2013417046 | 邹震 | 2013级 | 物联网工程 | | 1 | 1 |
82 | 2015411876 | 齐艳青 | 2015级 | 物理学 | | 1 | 1 |
83 | 2015411842 | 李庚霖 | 2015级 | 物理学 | | 1 | 1 |
84 | 2015411913 | 王悦 | 2015级 | 物理学 | | 1 | 1 |
85 | 2015411937 | 杨逢青 | 2015级 | 物理学 | | 1 | 1 |
86 | 2015411888 | 司书锟 | 2015级 | 物理学 | | 1 | 1 |
87 | 2015412292 | 王鸣天 | 2015级 | 物联网 | | 1 | 1 |
表3 拟指导数学建模比赛的老师名单
周子力 | 满忠晓 | 李士玲 | 王 梅 | 郑萌萌 |
董艳锋 | 张英杰 | 马任德 | 陈英杰 | 刘中强 |
张守宝 | 郭卫栋 | 倪美艳 | 周崇波 | 韩 伟 |
王瑞芹 | 赵红艳 | 仪双喜 | 段德洋 | 韩 硕 |